Pension funds

Unit value date: 2025-03-06
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1363 EUR -0.52% 12 750 045 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.4264 EUR -0.63% 116 380 420 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7629 EUR -0.62% 151 394 515 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8361 EUR -0.50% 162 655 447 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8322 EUR -0.50% 153 259 823 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8356 EUR -0.48% 85 946 417 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8376 EUR -0.50% 29 215 361 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 0.9583 EUR -0.05% 2 417 202 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.0922 EUR -0.40% 12 801 402 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.2938 EUR -0.58% 10 118 428 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.6092 EUR -0.60% 57 945 418 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.6843 EUR -0.51% 19 696 006 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.2436 EUR 0.14% 4 678 118 EUR