Pension funds

Unit value date: 2025-01-30
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1478 EUR 0.11% 12 906 585 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.4519 EUR 0.10% 116 654 842 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8210 EUR 0.01% 153 903 163 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.9240 EUR -0.03% 167 439 550 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.9192 EUR -0.03% 156 040 976 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.9239 EUR -0.01% 87 236 961 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.9261 EUR 0.05% 29 149 780 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 1.0161 EUR 0.10% 2 312 819 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.1071 EUR 0.16% 12 857 385 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.2941 EUR 0.14% 10 118 624 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.6241 EUR 0.06% 59 258 614 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.7204 EUR 0.01% 20 675 265 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.3300 EUR 0.24% 4 926 066 EUR