Pension funds

Unit value date: 2025-04-29
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1317 EUR 0.04% 12 395 081 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.3975 EUR 0.08% 114 810 471 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.6697 EUR 0.17% 144 872 106 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.6913 EUR 0.27% 151 862 621 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.6878 EUR 0.28% 143 826 732 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.6909 EUR 0.30% 80 818 740 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.6940 EUR 0.35% 27 562 762 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 0.8844 EUR 0.47% 2 336 234 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.0890 EUR 0.07% 13 094 434 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.2963 EUR -0.07% 9 672 553 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.5883 EUR 0.10% 56 086 751 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.6260 EUR 0.30% 18 957 919 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.1516 EUR 0.62% 4 510 135 EUR