Pension funds

Unit value date: 2024-06-27
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas1.0954 EUR-0.06%16 980 404 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas1.3625 EUR-0.01%103 573 570 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas1.6712 EUR0.05%134 303 834 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas1.7404 EUR0.09%141 909 114 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas1.7366 EUR0.10%127 811 587 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas1.7427 EUR0.10%67 147 663 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas1.7485 EUR0.11%21 153 308 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas1.0613 EUR0.05%9 343 116 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+0.2829 EUR0.04%9 566 151 EUR
Luminor ateitis 50–580.5825 EUR0.03%55 169 397 EUR
Luminor ateitis 16–500.6528 EUR0.09%18 483 482 EUR
Luminor tvari ateitis index1.2060 EUR0.15%3 586 342 EUR