Pension funds

Unit value date: 2025-06-19
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1518 EUR -0.16% 11 779 543 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.4367 EUR -0.11% 119 645 977 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7454 EUR -0.13% 153 397 148 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7911 EUR -0.26% 164 117 756 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7877 EUR -0.28% 156 883 468 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7914 EUR -0.32% 88 760 218 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7932 EUR -0.37% 30 992 479 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 0.9358 EUR -0.69% 2 786 220 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.1054 EUR -0.18% 13 943 927 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.2991 EUR -0.10% 9 971 773 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.6086 EUR -0.10% 58 376 855 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.6633 EUR -0.30% 20 016 417 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.2176 EUR -0.93% 4 926 147 EUR