Pension funds

Unit value date: 2025-07-08
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1588 EUR -0.16% 11 428 812 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.4497 EUR -0.18% 120 709 147 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7690 EUR -0.27% 155 283 061 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8240 EUR -0.30% 166 831 409 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8209 EUR -0.28% 159 559 080 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8254 EUR -0.27% 90 074 736 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8273 EUR -0.23% 31 333 389 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 0.9572 EUR -0.04% 2 827 167 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.1119 EUR -0.08% 14 388 281 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.2996 EUR -0.20% 10 034 019 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.6147 EUR -0.26% 58 941 110 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.6760 EUR -0.29% 20 253 679 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.2457 EUR 0.24% 5 028 803 EUR