Pension funds

Unit value date: 2025-04-09
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1013 EUR -0.51% 12 294 424 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.3460 EUR -0.74% 109 681 708 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.5807 EUR -1.21% 136 006 055 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.5776 EUR -1.87% 140 530 702 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.5738 EUR -1.90% 132 424 950 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.5757 EUR -1.98% 74 152 508 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.5775 EUR -1.93% 24 957 191 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 0.8202 EUR -3.82% 2 041 962 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.0637 EUR -0.51% 12 445 185 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.2909 EUR -0.17% 9 677 266 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.5626 EUR -0.86% 53 540 166 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.5831 EUR -1.85% 17 350 896 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.0633 EUR -4.60% 4 113 820 EUR