Pensijų fondai

Vieneto verčių data: 2024-08-14
FondasApskaitos vieneto vertėPokytis per dieną, %Grynųjų aktyvų vertė
Antros pakopos pensijų fondai
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas1.1135 EUR0.26%16 274 049 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas1.3669 EUR0.42%105 649 980 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas1.6480 EUR0.75%134 207 023 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas1.6989 EUR0.88%140 823 552 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas1.6951 EUR0.88%128 254 723 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas1.7004 EUR0.87%68 174 870 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas1.7052 EUR0.91%22 391 284 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas1.0742 EUR0.13%10 216 324 EUR
Trečios pakopos pensijų fondai
Luminor ateitis 58+0.2883 EUR0.17%9 847 189 EUR
Luminor ateitis 50–580.5806 EUR0.59%54 874 101 EUR
Luminor ateitis 16–500.6334 EUR0.89%17 846 148 EUR
Luminor tvari ateitis index1.1822 EUR0.27%3 610 823 EUR