Pension funds

Unit value date: 2025-04-16
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1198 EUR 0.05% 12 474 160 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.3765 EUR 0.06% 112 945 191 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.6347 EUR 0.03% 141 607 251 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.6477 EUR -0.10% 147 835 361 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.6437 EUR -0.12% 139 892 399 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.6461 EUR -0.17% 78 682 553 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.6471 EUR -0.25% 26 741 290 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 0.8584 EUR -1.03% 2 280 992 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.0788 EUR -0.03% 12 730 996 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.2941 EUR 0.14% 9 595 931 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.5783 EUR 0.10% 55 138 339 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.6094 EUR -0.21% 18 407 275 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.1207 EUR -1.26% 4 360 640 EUR