Pension funds

Unit value date: 2024-12-19
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1452 EUR -0.47% 13 728 527 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.4406 EUR -0.86% 114 601 869 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7862 EUR -1.47% 149 497 792 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8730 EUR -1.83% 161 360 817 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8677 EUR -1.81% 149 672 596 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8733 EUR -1.78% 82 990 904 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8754 EUR -1.72% 29 638 001 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.1059 EUR -0.32% 12 168 099 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.2939 EUR -0.27% 10 022 421 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.6159 EUR -1.12% 58 445 675 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.7018 EUR -1.97% 19 774 035 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.3133 EUR -2.03% 4 704 908 EUR