Pension funds

Unit value date: 2025-07-24
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1654 EUR 0.03% 11 103 433 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.4622 EUR 0.17% 122 413 566 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7941 EUR 0.41% 158 224 085 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8585 EUR 0.57% 170 901 766 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8555 EUR 0.55% 163 741 243 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8603 EUR 0.54% 92 603 943 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8621 EUR 0.53% 32 476 105 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 0.9734 EUR 0.27% 3 033 430 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.1172 EUR -0.06% 14 751 780 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.3002 EUR -0.17% 9 876 702 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.6213 EUR 0.31% 59 595 155 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.6881 EUR 0.56% 20 914 163 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.2563 EUR -0.10% 5 128 179 EUR