Pension funds

Unit value date: 2025-05-29
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1504 EUR 0.08% 12 187 622 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.4360 EUR 0.00% 118 698 090 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7493 EUR -0.14% 152 834 606 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8003 EUR -0.24% 163 218 289 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7972 EUR -0.24% 155 430 480 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8013 EUR -0.25% 87 708 247 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8044 EUR -0.26% 30 247 516 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 0.9434 EUR -0.34% 2 632 026 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.1058 EUR 0.05% 13 567 270 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.2981 EUR 0.13% 9 945 424 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.6093 EUR -0.03% 58 138 471 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.6678 EUR -0.27% 20 085 846 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.2406 EUR -0.24% 5 384 439 EUR