Pension funds

Unit value date: 2025-05-07
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1356 EUR 0.04% 12 329 830 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.4070 EUR -0.11% 115 541 099 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.6911 EUR -0.40% 146 699 383 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7224 EUR -0.58% 154 814 802 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7192 EUR -0.58% 146 599 642 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7228 EUR -0.58% 82 422 105 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7261 EUR -0.57% 28 124 566 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 0.9021 EUR -0.50% 2 376 906 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.0936 EUR 0.03% 13 201 347 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.2962 EUR 0.17% 10 054 514 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.5938 EUR -0.22% 56 708 073 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.6381 EUR -0.62% 18 981 033 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.1830 EUR -0.10% 5 081 975 EUR