Visa Classic | Visa Gold | |
---|---|---|
Mėnesinis mokestis | Visa Classic 1,50 Eur | Visa Gold 3,70 Eur |
Kortelės pristatymas | Visa Classic | Visa Gold |
- paštu Lietuvoje | Visa Classic Nemokamai | Visa Gold Nemokamai |
- paštu užsienyje | Visa Classic 10 Eur | Visa Gold 10 Eur |
- atsiimant banko padalinyje (1) | Visa Classic 10 Eur | Visa Gold 10 Eur |
Kortelės pakeitimo mokestis | Visa Classic | Visa Gold |
- kai kortelė keičiama, nors jos galiojimo laikas dar nepasibaigęs | Visa Classic 5 Eur | Visa Gold 5 Eur |
- papildomas mokestis už išdavimą skubos tvarka (2) | Visa Classic 30 Eur | Visa Gold 30 Eur |
Nuo 2020 04 28 naujos Visa Classic ir Visa Gold kortelės neišduodamos.
(1) Mokestis netaikomas, jei Klientas sumoka mokestį už skubų Kortelės išdavimą.
(2) Jei kortelė užsakoma darbo dieną iki 12:00 val., ji bus pristatyta į klientų aptarnavimo centrą antrą darbo dieną po užsakymo.
Visa Classic | Visa Gold | |
---|---|---|
Valiutos keitimo mokestis kai atsiskaitoma ne eurais (3) | Visa Classic 1,95% | Visa Gold 1,95% |
Grynųjų pinigų išėmimas | Visa Classic | Visa Gold |
- Luminor bankomatuose Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje (4) | Visa Classic Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 600 Eur | Visa Gold Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 600 Eur |
- kitų bankų bankomatuose | Visa Classic 2% nuo išgryninamos sumos (min. 3 Eur) | Visa Gold 2% nuo išgryninamos sumos (min. 3 Eur) |
- „Perlo“ terminaluose (5) | Visa Classic 2% nuo išgryninamos sumos (min. 1 Eur) | Visa Gold 2% nuo išgryninamos sumos (min. 1 Eur) |
Grynųjų pinigų įmokėjimas | Visa Classic | Visa Gold |
- Luminor ir Medus bankomatuose Lietuvoje (4) | Visa Classic Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 600 Eur | Visa Gold Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 600 Eur |
- „Perlo“ terminaluose (5) | Visa Classic 0,30 Eur | Visa Gold 0,30 Eur |
Sąskaitos likučio peržiūra | Visa Classic | Visa Gold |
- Luminor bankomatuose | Visa Classic Nemokamai | Visa Gold Nemokamai |
- kitų bankų bankomatuose | Visa Classic Nemokamai | Visa Gold Nemokamai |
(3) Valiutos keitimo mokestis pridedamas prie VISA nustatyto valiutos kurso, jei operacijos valiuta nėra eurai.
(4) Skaičiavimai atliekami remiantis per mėnesį patvirtintais mokėjimais.
(5) „Perlo“ terminaluose, pateiktuose svetainėje
Visa Classic | Visa Gold | |
---|---|---|
Kredito limito keitimas | Visa Classic Nemokamai | Visa Gold Nemokamai |
Mokestis už kredito limito naudojimą (5) | Visa Classic 1% nuo kredito limito, naudojamo atliekant mokėjimo operaciją | Visa Gold 1% nuo kredito limito, naudojamo atliekant mokėjimo operaciją |
(5) Mokestis už kredito limito naudojimą imamas, jei pagal sutartį numatytos palūkanos yra 0%. Mokestis už kredito limito naudojimą nėra imamas, jei skolininkas naudojasi kredito limitu atikdamas operaciją su mokėjimo kortele (išskyrus grynųjų pinigų išėmimo operaciją).
Visa Classic | Visa Gold | |
---|---|---|
Metinės palūkanos už neteisėtą debeto balansą | Visa Classic 18% | Visa Gold 18% |
Kortelės standartinių išgryninimo ar atsiskaitymo operacijų limitų keitimas fiziniuose ar nuotoliniuose klientų aptarnavimo centruose | Visa Classic 10 Eur | Visa Gold 10 Eur |
Įvykdytos operacijos sąskaitos kopijos pateikimas | Visa Classic 25 Eur | Visa Gold 25 Eur |