Pensijų fondai

Vieneto verčių data: 2024-08-29
FondasApskaitos vieneto vertėPokytis per dieną, %Grynųjų aktyvų vertė
Antros pakopos pensijų fondai
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas1.1192 EUR0.03%15 861 468 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas1.3808 EUR0.17%106 717 422 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas1.6750 EUR0.17%136 387 597 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas1.7337 EUR0.23%143 943 653 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas1.7299 EUR0.22%130 975 237 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas1.7358 EUR0.24%69 790 374 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas1.7422 EUR0.24%22 989 405 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas1.0790 EUR0.10%10 388 542 EUR
Trečios pakopos pensijų fondai
Luminor ateitis 58+0.2893 EUR0.07%9 821 139 EUR
Luminor ateitis 50–580.5874 EUR0.10%55 549 477 EUR
Luminor ateitis 16–500.6477 EUR0.29%18 256 891 EUR
Luminor tvari ateitis index1.2232 EUR1.04%3 772 831 EUR