Kasdien nepriklausoma kompanija „ICE Data Indices, LLC“ apskaičiuoja IFM pagal iš anksto apibrėžtą metodologiją, atlikdama šiuos žingsnius:
Pavyzdžiui, 2022 metų kovo mėnesį, apskaičiuojant IFM, buvo naudotos šios obligacijų emisijos:
Šalis | Banko pavadinimas | Banko emisijos ISIN kodas | Termino data |
---|---|---|---|
Austrija | ERSTE GROUP BANK AG | AT0000A2GH08 | 2027 05 13 |
Austrija | RAIFFEISEN BANK INTL | XS2055627538 | 2026 09 25 |
Belgija | BELFIUS BANK SA/NV | BE6315719490 | 2026 08 28 |
Belgija | KBC GROUP NV | BE0002681626 | 2030 01 24 |
Jungtinė Karalystė | LLOYDS BANKING GROUP PLC | XS1681050610 | 2027 09 12 |
Jungtinė Karalystė | NATWEST MARKETS PLC | XS2355599197 | 2026 06 18 |
Nyderlandai | Cooperatieve Rabobabnk U.A. | XS1382784509 | 2026 03 23 |
Nyderlandai | ING GROEP NV | XS1882544973 | 2028 09 20 |
Norvegija | SPAREBANK 1 SMN | XS2303089697 | 2028 02 18 |
Prancūzija | BANQUE FED CRED MUTUEL | FR0013412947 | 2026 06 08 |
Prancūzija | BNP Paribas | FR0013422011 | 2029 05 28 |
Prancūzija | BPCE SA | FR0014001G37 | 2031 01 14 |
Prancūzija | CREDIT AGRICOLE SA | FR0014001KY1 | 2028 01 20 |
Prancūzija | CREDIT MUTUEL ARKEA | FR0013511227 | 2027 05 07 |
Prancūzija | HSBC CONTINENTAL EUROPE | FR0013444304 | 2027 09 03 |
Prancūzija | SOCIETE GENERALE | FR00140022B3 | 2028 02 18 |
Suomija | Nordea Bank ABP | XS2171874519 | 2027 05 14 |
Suomija | OP CORPORATE BANK PLC | XS2258389415 | 2027 11 16 |
Švedija | SBAB BANK AB | XS2441055998 | 2027 02 08 |
Švedija | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | XS2356049069 | 2028 06 21 |
Švedija | SVENSKA HANDELSBANKEN AB | XS2447983813 | 2029 02 23 |
Švedija | Swedbank AB | XS2404027935 | 2026 11 02 |
Vokietija | COMMERZBANK AG | DE000CZ40NS9 | 2026 03 04 |
Vokietija | LB BADEN-WUERTTEMBERG | DE000LB2CRG6 | 2027 02 18 |
Bankas taiko dviem darbo dienomis anksčiau apskaičiuotą IFM (ICE Custom Index Q973) reikšmę. Daugiau informacijos, įskaitant informaciją apie istorines IFM (ICE Custom Index Q973) reikšmes, rasite ICE Index Platform:
Pagrindiniame puslapyje reikia pasirinkti atitinkamą indeksą ir datą. Norint peržiūrėti istorinius duomenis, reikia pasirinkti diagramos (show chart) ikonėlę.