Terminuotieji indėliai (sudarant sutartį banko skyriuje ir Interneto banke)
MėnesiaiDienosEURUSDNOKGBP
1-2 30-89 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
3-5 90-179 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
6-8 180-269 0,00 % 0,60 % 0,60 % 0,00 %
9-11 270-359 0,00 % 0,70 % 0,70 % 0,00 %
12-23 360-719 0,10 % 0,90 % 0,90 % 0,70 %
24-35 720-1079 0,40 % 1,00 % 1,00 % 0,80 %
36-59 1080-1800 0,50 % 1,20 % 1,10 % 0,90 %
60-73 1801-2192 0,70 % 1,40 % 1,20 % 1,00 %

Palūkanų normos galioja nuo 2017 11 14.

Palūkanų normos galioja indėliams, kurių bendra suma ne didesnė nei 100 000 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis pagal sutarties sudarymo dienos kursą. Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 100 000 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis, palūkanų normos negalioja ir derinamos atskiru susitarimu.

Palūkanų normos negalioja finansų įstaigų indėliams.

Indėliai iki 100 000 eurų yra apdrausti VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.