Mėnesiai | Dienos | EUR | USD | NOK | GBP |
---|---|---|---|---|---|
Mėnesiai 1-2 | Dienos 30-89 | EUR 0,00 % | USD 0,00 % | NOK 0,00 % | GBP 0,00 % |
Mėnesiai 3-5 | Dienos 90-179 | EUR 0,00 % | USD 0,00 % | NOK 0,00 % | GBP 0,00 % |
Mėnesiai 6-8 | Dienos 180-269 | EUR 0,00 % | USD 0,60 % | NOK 0,60 % | GBP 0,00 % |
Mėnesiai 9-11 | Dienos 270-359 | EUR 0,00 % | USD 0,70 % | NOK 0,70 % | GBP 0,00 % |
Mėnesiai 12-23 | Dienos 360-719 | EUR 0,10 % | USD 0,90 % | NOK 0,90 % | GBP 0,70 % |
Mėnesiai 24-35 | Dienos 720-1079 | EUR 0,40 % | USD 1,00 % | NOK 1,00 % | GBP 0,80 % |
Mėnesiai 36-59 | Dienos 1080-1800 | EUR 0,50 % | USD 1,20 % | NOK 1,10 % | GBP 0,90 % |
Mėnesiai 60-73 | Dienos 1801-2192 | EUR 0,70 % | USD 1,40 % | NOK 1,20 % | GBP 1,00 % |
Palūkanų normos galioja nuo 2017 11 14.
Palūkanų normos galioja indėliams, kurių bendra suma ne didesnė nei 100 000 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis pagal sutarties sudarymo dienos kursą. Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 100 000 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis, palūkanų normos negalioja ir derinamos atskiru susitarimu.
Palūkanų normos negalioja finansų įstaigų indėliams.
Indėliai iki 100 000 eurų yra apdrausti VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.