Mokestis | |
---|---|
Į savo sąskaitą banknotais visomis valiutomis ir / ar eurų monetomis (iki 10 Eur monetomis)* | Mokestis 0,1 % sumos, bet ne mažiau 1 Eur |
Į kito asmens ar kito ūkio subjekto sąskaitą banknotais visomis valiutomis ir / ar eurų monetomis (iki 10 Eur monetomis) | Mokestis 0,4 % sumos, bet ne mažiau 2,32 Eur |
Eurų monetomis virš 10 Eur ** | Mokestis 6 % sumos, bet ne mažiau 1 Eur |
Grynųjų pinigų įnešimas į banko sąskaitą LR Vyriausybės taupymo lakštų pirkimui | Mokestis nemokamai |
Nurodymas pervesti lėšas, įmokėjus grynuosius pinigus į gavėjo sąskaitą kituose Lietuvoje registruotuose bankuose | Mokestis 0,1 % sumos, bet ne mažiau 5 Eur |
Klientas privalo įvardinti banko darbuotojui pateikiamų grynųjų pinigų sumą, išskyrus atvejus, kai klientas pageidauja grynųjų pinigų perskaičiavimo paslaugos, po kurios neatlieka kitų operacijų.
*Už grynųjų pinigų įnešimą į savo sąskaitą mokestis netaikomas, jei tuo pačiu metu pateikiamas ir mokėjimo nurodymas pervesti šias lėšas DNB banke ar kitame banke Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių valiutomis.
**Skyriai, kuriuose yra nerūšiuoto monetų mišinio skaičiavimo mašinos.
Mokestis | |
---|---|
Iš banko sąskaitos visomis valiutomis* | Mokestis 0,8 % sumos, bet ne mažiau 2,61 Eur |
Už Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštus | Mokestis nemokamai 60 kalendorinių dienų po emisijos išpirkimo dienos |
Grynųjų pinigų išankstinis užsakymas | Mokestis nemokamai |
Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimas arba užsakytų lėšų neatsiėmimo laiku mokestis | Mokestis 0,2 % sumos, ne daugiau 300 Eur |
*Grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis netaikomas:
- jei, uždarant banko sąskaitą, išmokamas likutis yra 2,61 Eur arba mažesnis;
Jei klientas pageidauja paimti iš sąskaitos daugiau kaip 14 500 Eur arba ekvivalentą bet kuria kita valiuta, grynuosius pinigus turi užsisakyti prieš 3 darbo dienas.
Mokestis | |
---|---|
Inkasuotų grynųjų pinigų nacionaline valiuta įskaitymo į sąskaitą administravimas | Mokestis Nemokamai |
Inkasuotų grynųjų pinigų kitomis valiutomis įskaitymo į sąskaitą administravimas | Mokestis 0,1% sumos, bet ne mažiau 5 Eur |
Užsakymo paraiškos pateikimas pristatyti grynuosius pinigus nacionaline valiuta | Mokestis 0,01% sumos, bet ne mažiau 5 Eur |
Užsakymo paraiškos pateikimas pristatyti grynuosius pinigus kitomis valiutomis | Mokestis 0,8 % sumos, bet ne mažiau 5 Eur |
Mokestis | |
---|---|
Eurų banknotais ar monetomis (iki 10 Eur monetomis) | Mokestis 1 Eur |
Eurų monetomis virš 10 Eur* | Mokestis 6 % sumos, bet ne mažiau 1 Eur |
Valiutos pirkimas grynaisiais pinigais Valiutos keitimo savitarnos aparate** | Mokestis 1 Eur |
*Skyriai, kuriuose yra nerūšiuoto monetų mišinio skaičiavimo mašinos.
**DNB banko Vilniaus Akropolio skyriuje (prekybos ir pramogų centras "Akropolis") ir Taikos skyriuje (prekybos ir pramogų centras "Akropolis" Klaipėdoje).
Mokestis | |
---|---|
Monetų ir banknotų tikrumo ir tinkamumo naudoti apyvartoje tikrinimas (neatliekant kitų operacijų) | Mokestis 0,04 Eur už kiekvieną |
Nacionalinės valiutos monetų keitimas* į banknotus / banknotų keitimas į monetas (įskaitant ir perskaičiavimą) | Mokestis 6 % sumos, ne mažiau 1 Eur |
Banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus (bet kokia valiuta) | Mokestis 6 % sumos, ne mažiau 1 Eur |
Nacionalinės valiutos monetų perskaičiavimas, neatliekant po to kitų operacijų* | Mokestis 6 % nuo sumos |
*Skyriai, kuriuose yra nerūšiuoto monetų mišinio skaičiavimo mašinos.