Banko skyriuje | Interneto banke | |
---|---|---|
E. sąskaitos gavimas | Banko skyriuje - | Interneto banke nemokamai |
Vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas pagal užpildytą mokėjimo formą DNB banko viduje | Banko skyriuje 2,50 Eur | Interneto banke 0,29 Eur |
Vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas pagal užpildytą mokėjimo formą į kitus Lietuvoje registruotus bankus | Banko skyriuje 2,50 Eur | Interneto banke 0,39 Eur |
Automatinis e. sąskaitos apmokėjimas | Banko skyriuje nemokamai | Interneto banke nemokamai |
Automatinio e. sąskaitos apmokėjimo užsakymas ar atšaukimas | Banko skyriuje nemokamai | Interneto banke nemokamai |
Automatinio e. sąskaitos apmokėjimo sąlygų keitimas | Banko skyriuje nemokamai | Interneto banke nemokamai |
Mokestis | |
---|---|
E. sąskaitos pateikimas DNB klientams | Mokestis 0,23 Eur |
E. sąskaitos pateikimas Swedbank ir SEB bankų klientams | Mokestis 0,35 Eur |
E. sąskaitos pateikimas kitų mokėjimo paslaugų teikėjų* klientams | Mokestis 0,23 Eur |
Vienkartinis e.sąskaitos sutarties sudarymo mokestis | Mokestis 30 Eur |
E. sąskaitos sutarties pakeitimo mokestis, kai pakeitimus inicijuoja paslaugų teikėjas | Mokestis 20 Eur |
Mėnesinis pagal e.sąskaitos sutartį teikiamų paslaugų administravimo mokestis | Mokestis 15 Eur |
Mokestis už e.sąskaitos specialaus dizaino (kitokio nei banko nustatytas) šablono įdiegimą/pakeitimą | Mokestis pagal susitarimą, min. 400 Eur |
Paslaugos teikėjui pervestų lėšų administravimas | Mokestis standartiniai įkainiai |
*Mokėjimo paslaugų teikėjai, sudarę su DNB banku e. sąskaitos sutartį.
Ši paslauga papildomai apmokestinama PVM.