Be „Priority Pass“ kortelės | Su „Priority Pass“ kortele | |
---|---|---|
Kortelės išdavimo mokestis | Be „Priority Pass“ kortelės 20 Eur | Su „Priority Pass“ kortele 32 Eur |
Kortelės administravimo mokestis | Be „Priority Pass“ kortelės 20 Eur per metus | Su „Priority Pass“ kortele 32 Eur per metus |
Kortelės atnaujinimo* mokestis (pasibaigus kortelės galiojimui) | Be „Priority Pass“ kortelės 20 Eur | Su „Priority Pass“ kortele 32 Eur |
Kortelės pakeitimo mokestis** | Be „Priority Pass“ kortelės 6 Eur | Su „Priority Pass“ kortele 6 Eur / „Priority pass“ - 20 Eur |
Kortelės išdavimas skubos tvarka*** | Be „Priority Pass“ kortelės 25 Eur | Su „Priority Pass“ kortele 25 Eur |
Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
Nuo 2014 m. spalio 1 d. naujos „MasterCard Business“ kortelės nebeišduodamos. Sąlygos ir įkainiai galioja anksčiau išduotoms, tačiau vis dar galiojančioms kortelėms.
*Kortelės atnaujinamos tuo atveju, jeigu per paskutinius šešis mėnesius buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
**Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, pamiršus PIN kodą, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės turėtojo vardą ar pavardę arba įmonės pavadinimą, keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės lietuviškomis arba lietuviškas - lotyniškomis. Kortelės turėtojo vardo ir/ar pavardės arba įmonės pavadinimo pakeitimo atveju kortelė keičiama nemokamai, jeigu iki kortelės galiojimo pabaigos liko ne daugiau kaip 2 mėn.
***Prašymą išduoti kortelę skubos tvarka pateikus banko skyriuje darbo dienomis iki 10:45, kortelę galėsite atsiimti kitos banko darbo dienos pabaigoje, banko skyriuje, kurį nurodėte užsakant kortelę.
Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele, taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.
Be „Priority Pass“ kortelės | Su „Priority Pass“ kortele | |
---|---|---|
Išmokėjimas DNB (Lietuvoje bei Latvijoje) ir SEB (Lietuvoje) banko bankomatuose | Be „Priority Pass“ kortelės 2 % Eur (min 1 Eur) | Su „Priority Pass“ kortele 2 % Eur (min 1 Eur) |
Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose | Be „Priority Pass“ kortelės 2 % (min. 3 Eur) | Su „Priority Pass“ kortele 2 % (min. 3 Eur) |
Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per elektroninius kortelių skaitytuvus | Be „Priority Pass“ kortelės 2 % (min. 3 Eur) | Su „Priority Pass“ kortele 2% (min. 3 Eur) |
Išmokėjimas pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinį. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur | Be „Priority Pass“ kortelės Nemokamai | Su „Priority Pass“ kortele Nemokamai |
Įnešimas DNB savitarnose | Be „Priority Pass“ kortelės 0,04 % | Su „Priority Pass“ kortele 0,04 % |
Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninius kortelių skaitytuvus | Be „Priority Pass“ kortelės 0,04 % | Su „Priority Pass“ kortele 0,04 % |
UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas), AB Lietuvos pašto padaliniuose ir „PayPost“ skyriuose (tik pinigų išmokėjimas) pagal DNB banko interneto puslapyje pateiktus šių banko partnerių vietų sąrašus: Perlo terminalai , Lietuvos pašto padaliniai, „PayPost“skyriai.
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio darbo dieną.
Be „Priority Pass“ kortelės | Su „Priority Pass“ kortele | |
---|---|---|
Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų išėmimo bankomate bei atsiskaitymo už prekes/paslaugas limito nustatymą* | Be „Priority Pass“ kortelės 30 Eur | Su „Priority Pass“ kortele 30 Eur |
Saugumo paslauga ,,Saugi kortelė" už vieną mokėjimo kortelę | Be „Priority Pass“ kortelės 0,55 Eur / mėn. | Su „Priority Pass“ kortele 0,55 Eur / mėn. |
Nelaimingų atsitikimų draudimo mokestis mokėjimo kortelės turėtojui | Be „Priority Pass“ kortelės 7,24 Eur / metus | Su „Priority Pass“ kortele 7,24 Eur / metus |
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele Lietuvoje | Be „Priority Pass“ kortelės 1,5 Eur | Su „Priority Pass“ kortele 1,5 Eur |
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele užsienyje | Be „Priority Pass“ kortelės 6 Eur | Su „Priority Pass“ kortele 6 Eur |
*Pasirinkus nestandartinį aukštesnės rizikos operacijų limitą, saugumo paslauga „Saugi kortelė“ yra privaloma.
Be „Priority Pass“ kortelės | Su „Priority Pass“ kortele | |
---|---|---|
Bendra limito suma išsiimant grynuosius (per dieną) | Be „Priority Pass“ kortelės 580 Eur | Su „Priority Pass“ kortele 580 Eur |
Operacijų skaičius išsiimant grynuosius | Be „Priority Pass“ kortelės 5 | Su „Priority Pass“ kortele 5 |
Bendra limito suma atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną) | Be „Priority Pass“ kortelės 1450 Eur | Su „Priority Pass“ kortele 1450 Eur |
Operacijų skaičius atsiskaitant už prekes/paslaugas | Be „Priority Pass“ kortelės 10 | Su „Priority Pass“ kortele 10 |
Įvykdyta pinigų išėmimo arba atsiskaitymo operacija išimama iš panaudoto paros operacijų limito ne anksčiau nei po 24 val. nuo jos įvykdymo.