Mėnesiai | Dienos | Eurais | JAV doleriais | Norvegijos kronomis |
---|---|---|---|---|
Mėnesiai 1-11 | Dienos 30-359 | Eurais 0,00 % | JAV doleriais 0,00 % | Norvegijos kronomis 0,00 % |
Mėnesiai 12-23 | Dienos 360-719 | Eurais 0,00 % | JAV doleriais 0,30 % | Norvegijos kronomis 0,30 % |
Mėnesiai 24-73 | Dienos 720-2192 | Eurais 0,00 % | JAV doleriais 0,00 % | Norvegijos kronomis 0,00 % |
Palūkanų normos galioja nuo 2015 11 26.
Indėliai iki 100 000 eurų yra apdrausti VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.
Mėnesiai | Dienos | Eurais | JAV doleriais | Norvegijos kronomis |
---|---|---|---|---|
Mėnesiai 1-11 | Dienos 30-359 | Eurais 0,00 % | JAV doleriais 0,05 % | Norvegijos kronomis 0,30 % |
Mėnesiai 12-23 | Dienos 360-719 | Eurais 0,00 % | JAV doleriais 0,32 % | Norvegijos kronomis 0,32 % |
Mėnesiai 24-35 | Dienos 720-1079 | Eurais 0,00 % | JAV doleriais 0,42 % | Norvegijos kronomis 0,32 % |
Mėnesiai 36-47 | Dienos 1080-1439 | Eurais 0,00 % | JAV doleriais 0,62 % | Norvegijos kronomis 0,32 % |
Mėnesiai 48-59 | Dienos 1440-1800 | Eurais 0,00 % | JAV doleriais 0,92 % | Norvegijos kronomis 0,32 % |
Mėnesiai 60-73 | Dienos 1801-2192 | Eurais 0,00 % | JAV doleriais 1,12 % | Norvegijos kronomis 0,32 % |
Palūkanų normos galioja nuo 2015 11 26.
Dienos | Banko skyriuje | Banke internete | |
---|---|---|---|
Dienos 180-359 | Banko skyriuje 0,00 % | Banke internete 0,00 % | |
Dienos 360-366 | Banko skyriuje 0,00 % | Banke internete 0,00 % |
Palūkanų normos galioja nuo 2015 11 26.
Laikotarpis | Eurais | JAV doleriais | |
---|---|---|---|
Laikotarpis Nuo 1 iki 18 metų | Eurais 0,10 % | JAV doleriais 0,20 % |
Naujos sutartys nesudaromos nuo 2015 08 24.
Palūkanų normos galioja nuo 2016 02 01.