Banko skyriuje | Interneto banke | |
---|---|---|
Sąskaitos atidarymas | Banko skyriuje nemokamai | Interneto banke - |
Sąskaitos atidarymas ne LR rezidentams* | Banko skyriuje 50 Eur | Interneto banke - |
*Mokestis taikomas asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, ir sumokamas prieš atliekant patikrą ir priimant sprendimą, ar pradėti dalykinius santykius.
Preziumuojama, kad asmenų, turinčių LR pilietybę ir asmenų, turinčių nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.
Asmenys, turintys laikiną leidimą gyventi LR ar tokio leidimo neturintys, siekdami įrodyti nuolatinę gyvenamąją vietą LR, turi pateikti nuolatinės gyvenamosios vietos registracijos pažymą.
Banko skyriuje | Interneto banke | |
---|---|---|
Palūkanos už viršytą sąskaitos likutį | Banko skyriuje 18 % | Interneto banke - |
Įgalioto asmens priskyrimas prie sąskaitos (-ų) valdymo pagal notaro patvirtintą įgaliojimą | Banko skyriuje 5 Eur | Interneto banke - |
Sąlyginis lėšų deponavimas | Banko skyriuje ne mažiau kaip 0,15 % sumos, min. 100 Eur | Interneto banke - |
Sąlyginio lėšų deponavimo sutarties pakeitimas | Banko skyriuje 30 Eur | Interneto banke - |
Banko skyriuje | Interneto banke | |
---|---|---|
Einamojo mėnesio sąskaitos išrašų pateikimas | Banko skyriuje nemokamai | Interneto banke nemokamai |
Sąskaitos išrašų pateikimas už kliento nurodytą laikotarpį | Banko skyriuje 5 Eur už kiekvieną mėnesį, bet ne daugiau kaip 25 Eur | Interneto banke už laikotarpį iki 3 metų - nemokamai, už ankstesnį, nei 3 metai laikotarpį - 10 Eur už kiekvieną prašymą parengti sąskaitos išrašą |
Sąskaitos išrašų siuntimas paštu Lietuvoje arba į užsienį | Banko skyriuje 5 Eur paprastas laiškas | Interneto banke - |
Banko skyriuje | Interneto banke | |
---|---|---|
Atidarytos/uždarytos sąskaitos ir jų likučiai (kiekvienų metų)* | Banko skyriuje 6 Eur | Interneto banke 6 Eur |
Pajamų ir turto deklaracijoms* | Banko skyriuje nemokamai | Interneto banke nemokamai |
Kliento auditoriams, rekomendacinis laiškas* | Banko skyriuje 30 Eur | Interneto banke 30 Eur |
Kita* | Banko skyriuje 15 Eur | Interneto banke 15 Eur |
Papildomas mokestis už pažymos parengimą kliento pageidavimu per ne ilgesnį nei 3 d. d. laikotarpį | Banko skyriuje 15 Eur | Interneto banke 15 Eur |
*Pažymos parengiamos per 10 darbo dienų
Banko skyriuje | Interneto banke | |
---|---|---|
Dokumentų nuorašai: | Banko skyriuje | Interneto banke |
Sutarčių ir kitų dokumentų | Banko skyriuje 6 Eur už vieną sutartį | Interneto banke - |
Mokamųjų dokumentų | Banko skyriuje 2 Eur už kiekvieną | Interneto banke - |
Pateikto mokėjimo dokumento patvirtinimas banke | Banko skyriuje 1 Eur | Interneto banke - |
Dokumentų siuntimas: | Banko skyriuje | Interneto banke |
Paštu Lietuvoje paprastu laišku | Banko skyriuje 0,80 Eur už vieną lapą, min. 1,45 Eur | Interneto banke - |
Paštu Lietuvoje registruotu laišku | Banko skyriuje 0,80 Eur už vieną lapą, min. 3 Eur | Interneto banke - |
Paštu į užsienį | Banko skyriuje 0,80 Eur už vieną lapą, min. 6 Eur | Interneto banke - |