Banko skyriuje | Interneto banke | |
---|---|---|
Į savo sąskaitą DNB banko viduje | Banko skyriuje 2,50 Eur | Interneto banke Nemokamai |
Į kito gavėjo sąskaitą DNB banko viduje | Banko skyriuje 2,50 Eur | Interneto banke Nemokamai |
Į gavėjo sąskaitą pagal mokėjimo nurodymą atsiskaitant už prekes / paslaugas elektroninėje parduotuvėje DNB banko viduje | Banko skyriuje - | Interneto banke Nemokamai |
Paprastas pervedimas į EEE šalis | Banko skyriuje 2,50 Eur | Interneto banke Nemokamai |
Labai skubus pervedimas eurais į EEE šalis | Banko skyriuje Neteikiama | Interneto banke 29 Eur |
Pastovių pervedimų sutarties sudarymas banko skyriuje | Banko skyriuje 5 Eur | Interneto banke - |
Pastovūs pervedimai sudarius sutartį banko skyriuje į gavėjo sąskaitą banko viduje | Banko skyriuje Nemokamai | Interneto banke - |
Pastovūs pervedimai sudarius sutartį banko skyriuje į gavėjo sąskaitą kituose Lietuvoje registruotuose bankuose | Banko skyriuje Nemokamai | Interneto banke - |
Pervedimų eurais terminai pateikiami čia.
Banko skyriuje | Interneto banke | |
---|---|---|
Paprastas SHA pervedimas | Banko skyriuje Neteikiama | Interneto banke 13 Eur |
Skubus SHA pervedimas | Banko skyriuje Neteikiama | Interneto banke 26 Eur |
Labai skubus SHA pervedimas | Banko skyriuje Neteikiama | Interneto banke 58 Eur |
Paprastas OUR pervedimas | Banko skyriuje Neteikiama | Interneto banke 20Eur |
Skubus OUR pervedimas | Banko skyriuje Neteikiama | Interneto banke 38 Eur |
Labai skubus OUR pervedimas | Banko skyriuje Neteikiama | Interneto banke 80Eur |
Paprastas BEN pervedimas | Banko skyriuje Neteikiama | Interneto banke Nemokamai |
Skubus BEN pervedimas | Banko skyriuje Neteikiama | Interneto banke Nemokamai |
Labai skubus BEN pervedimas | Banko skyriuje Neteikiama | Interneto banke Nemokamai |
SHA pervedimas, kai DNB banko pervedimo mokesčius moka mokėtojas, o gavėjo banko mokesčius moka gavėjas.
Pasirinkus SHA mokesčių tipą, tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, o jei mokėjimas vykdomas per bankus korespondentus, gali būti taikomi šių bankų mokesčiai.
OUR pervedimas, kai pervedimo mokesčius moka mokėtojas.
Pasirinkus OUR mokesčių tipą, mokėtojui papildomai taikomi gavėjo banko ir banko korespondento mokesčiai, kurie nurašomi iš mokėtojo sąskaitos po to kai lėšos įskaitomos į gavėjo sąskaitą.
BEN pervedimas, kai pervedimo mokesčius moka gavėjas.
Jei pasirenkamas BEN mokesčių tipas, mokėtojui jokie su pavedimu susiję mokesčiai netaikomi. DNB banko ir užsienio bankų mokesčiai nurašomi iš pervedamos sumos (tada gavėjas gaus mažesnę sumą).
Pervedimų eurais terminai pateikiami čia.
Mokestis | |
---|---|
Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) priežiūros mokestis* | Mokestis 1,02* Eur |
Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymą, kai gavėjo sąskaita yra DNB ar kitame Lietuvoje registruotame banke | Mokestis 0,87 Eur |
*- Mokestį, jo dydį ir administravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Mokestis nurašomas atskiru PLAIS tvarkytojo nurašymo nurodymu už kiekvieną kredito įstaigai pateiktą nurašymo nurodymą ir pervedamas VĮ “Registrų centras” naudai.
Mokestis | |
---|---|
Gautų pervedimu DNB banko viduje | Mokestis Nemokamai |
Gautų pervedimu iš DNB grupės bankų ir bankų partnerių* | Mokestis Nemokamai |
Gautų pervedimu eurais iš kitų Lietuvoje registruotų bankų arba iš EEE šalyse registruoto mokėjimo paslaugų teikėjo pagal SEPA mokėjimo nurodymą arba, kai teisingai nurodytas DNB banko SWIFT (BIC) kodas, gavėjo sąskaitos numeris yra IBAN formatu bei pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA) | Mokestis Nemokamai |
Kitais atvejais iš Lietuvoje ar užsienyje registruotų bankų | Mokestis 2 % įskaitytos sumos, bet ne daugiau nei 10 Eur |
*DNB grupės bankai ir bankai partneriai:
DNB Bank ASA, Norvegija (SWIFT kodas:DNBANOKK);
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Vokietija (SWIFT kodas:NOLADE2H );
DNB Banka AS, Latvija (SWIFT kodas: RIKOLV2X);
Bank DNB Polska S.A., Lenkija (SWIFT kodas: MHBFPLPW);
Bank DNB A/S Estijos skyrius, Talinas (SWIFT kodas: RIKOEE22).
Tarp nurodytų bankų klientų lėšų pervedimo eurais kaina taikoma tik tuo atveju, jei lėšų gavėjas yra DNB grupės banko ar banko partnerio klientas, nurodytas tikslus gavėjo banko BIC kodas ir gavėjo sąskaita IBAN formatu.