Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) | Luminor Debit | Luminor Black | |
---|---|---|---|
Sąskaitos atidarymas | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) Nemokamai | Luminor Debit Nemokamai | Luminor Black Nemokamai |
Mėnesio mokestis | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) 1,37 Eur | Luminor Debit 2 Eur | Luminor Black 5,50 Eur |
Mėnesio mokestis senjorams (nuo 65 m.) | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) 1,37 Eur | Luminor Debit 1,40 Eur | Luminor Black 5,50 Eur |
Mėnesio mokestis jaunimui (iki 21 m.) | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) 1,37 Eur | Luminor Debit Nemokamai | Luminor Black 5,50 Eur |
Debeto kortelė (2) | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) 1 Visa Debit | Luminor Debit 1 Visa Debit | Luminor Black 1 Visa Debit |
Kredito kortelė (2) | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) Neįtraukta | Luminor Debit Neįtraukta | Luminor Black 1 Luminor Black |
Sąskaitų banke tvarkymas (3) | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) Nemokamai | Luminor Debit Nemokamai | Luminor Black Nemokamai |
Prisijungimo prie interneto banko priemonė (4) | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) Nemokamai | Luminor Debit Nemokamai | Luminor Black Nemokamai |
Pervedimai eurais interneto/ mobiliame banke (5) | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) 10 pervedimų | Luminor Debit Neribotai | Luminor Black Neribotai |
Pervedimai kita valiuta banko viduje interneto banke | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) Neįtraukta | Luminor Debit Nemokamai | Luminor Black Nemokamai |
Gautų mokėjimų eurais įskaitymai iš bendros euro mokėjimų erdvės šalių (SEPA) | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) Nemokamai | Luminor Debit Nemokamai | Luminor Black Nemokamai |
Grynųjų pinigų įmokėjimo operacijos Luminor bankomatuose Lietuvoje ir Medus bankomatuose Lietuvoje: | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) | Luminor Debit | Luminor Black |
- Debeto kortele | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) Nemokamai | Luminor Debit Nemokamai iki 2000 Eur per kalendorinį mėn., 0.2% nuo sumos viršijančios 2000 Eur | Luminor Black Nemokamai iki 2000 Eur per kalendorinį mėn., 0.2% nuo sumos viršijančios 2000 Eur |
- Luminor Black kortele | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) Neįtraukta | Luminor Debit Neįtraukta | Luminor Black Nemokamai iki 1200 Eur per kalendorinį mėn., 2% nuo sumos viršijančios 1200 Eur (min. 3,50 Eur) |
Grynųjų pinigų išėmimas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje be mokesčio: | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) | Luminor Debit | Luminor Black |
- Debeto kortele | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) Iki 750 Eur per kalendorinį mėn. | Luminor Debit Iki 750 Eur per kalendorinį mėn. | Luminor Black Iki 750 Eur per kalendorinį mėn. |
- Luminor Black kortele | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) Neįtraukta | Luminor Debit Neįtraukta | Luminor Black Iki 1200 Eur per kalendorinį mėn. |
Mokestis, taikomas viršijus grynųjų pinigų išėmimo be mokesčio sumą: | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) | Luminor Debit | Luminor Black |
- Debeto kortele | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) 0,5% nuo sumos (min. 0,40 Eur) | Luminor Debit 0,5% nuo sumos (min. 0,40 Eur) | Luminor Black 0,5% nuo sumos (min. 0,40 Eur) |
- Luminor Black kortele | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) Neįtraukta | Luminor Debit Neįtraukta | Luminor Black 2% nuo sumos (min. 3,50 Eur) |
Grynųjų pinigų išėmimas kituose bankomatuose Baltijos šalyse ir užsienyje: | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) | Luminor Debit | Luminor Black |
- Debeto kortele | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) 2% nuo sumos (min. 3 Eur) | Luminor Debit 2% nuo sumos (min. 3 Eur) | Luminor Black 2% nuo sumos (min. 3 Eur) |
- Luminor Black kortele | Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) Neįtraukta | Luminor Debit Neįtraukta | Luminor Black Nemokamai iki 400 Eur per kalendorinį mėn., 2% nuo sumos viršijus 400 Eur (min. 3,50 Eur) |
(1) Atidaroma ES rezidentams tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikoje veikiančioje įstaigoje vartotojas neturi sąskaitos apimančios mokėjimo paslaugas ir mokėjimo operacijas, sudarančias pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą. Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugos mokesčiui taikoma 50% nuolaida nepasiturintiems gyventojams, gaunantiems piniginę socialinę paramą.
(2) Įtrauktai kortelei į krepšelį netaikomi kortelės išdavimo ir mėnesio mokesčiai.
(3) Išskyrus ne rezidentus iš kitų nei EEE valstybės narių, kuriems papildomai taikomas sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis.
(4) Prisijungimo prie interneto banko priemonė: Smart-ID.
Kodų generatorius Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugos vartotojams gali būti išduotas nemokamai, jeigu klientas neturi išmaniojo įrenginio ir negali naudotis Smart-ID.
(5) Pervedimai eurais banko viduje, į Lietuvą ir į kitas bendros euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis, įskaitant pervedimus už paslaugas, apsipirkimą el. parduotuvėse ir visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimus.
Krepšelio mokestis yra taikomas už kalendorinį mėnesį nepriklausomai nuo užsakymo dienos ir nurašomas iki kito mėnesio 6 d.
Daugiau informacijos apie Standartinius krepšelius galite rasti čia.