Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga (1) | Luminor Debit | Luminor Black | |
---|---|---|---|
Sąskaitos atidarymas | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
Mėnesio mokestis | 1 Eur | 2 Eur | 5,50 Eur |
Mėnesio mokestis senjorams (nuo 65 m.) | 1 Eur | 1,40 Eur | 5,50 Eur |
Mėnesio mokestis jaunimui (iki 21 m.) | 1 Eur | Nemokamai | 5,50 Eur |
Debeto kortelė (2) | 1 Visa Debit | 1 Visa Debit | Neįtraukta |
Kredito kortelė (2) | Neįtraukta | Neįtraukta | 1 Luminor Black |
Sąskaitų banke tvarkymas (3) | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
Prisijungimo prie interneto banko priemonė (4) | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
Pervedimai eurais interneto/ mobiliame banke (5) | 15 pervedimų nemokamai | Neribotai | Neribotai |
Pervedimai kita valiuta banko viduje interneto banke | Neįtraukta | Nemokamai | Nemokamai |
Gautų mokėjimų eurais įskaitymai iš bendros euro mokėjimų erdvės šalių (SEPA) | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
Grynųjų pinigų įmokėjimo operacijos Luminor bankomatuose Lietuvoje ir Medus bankomatuose Lietuvoje: | |||
- Debeto kortele | Nemokamai | Nemokamai iki 2000 Eur per kalendorinį mėn., 0.2% nuo sumos viršijančios 2000 Eur | Neįtraukta |
- Luminor Black kortele | Neįtraukta | Neįtraukta | Nemokamai iki 1200 Eur per kalendorinį mėn., 2% nuo sumos viršijančios 1200 Eur (min. 3,50 Eur) |
Grynųjų pinigų išėmimas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje be mokesčio: | |||
- Debeto kortele | Iki 800 Eur per kalendorinį mėn. | Iki 800 Eur per kalendorinį mėn. | Neįtraukta |
- Luminor Black kortele | Neįtraukta | Neįtraukta | Iki 1200 Eur per kalendorinį mėn. |
Mokestis, taikomas viršijus grynųjų pinigų išėmimo be mokesčio sumą: | |||
- Debeto kortele | 0,5% nuo sumos (min. 0,40 Eur) | 0,5% nuo sumos (min. 0,40 Eur) | Neįtraukta |
- Luminor Black kortele | Neįtraukta | Neįtraukta | 2% nuo sumos (min. 3,50 Eur) |
Grynųjų pinigų išėmimas kituose bankomatuose Baltijos šalyse ir užsienyje: | |||
- Debeto kortele | 2% nuo sumos (min. 3 Eur) | 2% nuo sumos (min. 3 Eur) | Neįtraukta |
- Luminor Black kortele | Neįtraukta | Neįtraukta | Nemokamai iki 400 Eur per kalendorinį mėn., 2% nuo sumos viršijus 400 Eur (min. 3,50 Eur) |
(1) Atidaroma ES rezidentams tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikoje veikiančioje įstaigoje vartotojas neturi sąskaitos apimančios mokėjimo paslaugas ir mokėjimo operacijas, sudarančias pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą. Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugos mokesčiui taikoma 50% nuolaida nepasiturintiems gyventojams, gaunantiems piniginę socialinę paramą.
(2) Įtrauktai kortelei į krepšelį netaikomi kortelės išdavimo ir mėnesio mokesčiai.
(3) Išskyrus ne rezidentus iš kitų nei EEE valstybės narių, kuriems papildomai taikomas sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis.
(4) Prisijungimo prie interneto banko priemonė: Smart-ID.
Kodų generatorius Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugos vartotojams gali būti išduotas nemokamai, jeigu klientas neturi išmaniojo įrenginio ir negali naudotis Smart-ID.
(5) Pervedimai eurais banko viduje, į Lietuvą ir į kitas bendros euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis, įskaitant pervedimus už paslaugas, apsipirkimą el. parduotuvėse ir visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimus.
Krepšelio mokestis yra taikomas už kalendorinį mėnesį nepriklausomai nuo užsakymo dienos ir nurašomas iki kito mėnesio 6 d.
Daugiau informacijos apie Standartinius krepšelius galite rasti čia.