Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 70 m.) | |
---|---|
Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 70 m.) 0,80 Eur per mėn. | |
Debeto kortelė "Visa Debit" | Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 70 m.) + |
Sąskaitų DNB banke tvarkymas | Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 70 m.) + |
Pervedimai eurais internetu į EEE šalis* | Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 70 m.) + |
Pervedimai eurais ir kita valiuta DNB banko viduje internetu | Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 70 m.) + |
Lėšų įskaitymai eurais iš EEE šalių* | Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 70 m.) + |
Lėšų pervedimas paslaugų teikėjams internetu* | Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 70 m.) + |
Apsipirkimas el. parduotuvėse* | Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 70 m.) + |
Visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimas* | Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 70 m.) + |
Grynųjų įnešimo operacijos DNB bankomate* | Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 70 m.) + |
Išgryninimas DNB ir SEB bankomatuose be mokesčio | Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 70 m.) iki 550 Eur per mėn. |
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą | Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 70 m.) 0,4 % min. 0,4 Eur už oper. |
*Neribotai.
Krepšelio mokestis ir mokestis, kuris taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą, nurašomi iki kito mėnesio 6 d.
EEE – Europos ekonominė erdvė. Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas DNB banko SWIFT (BIC) kodas ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.
Krepšelio mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos, todėl rekomenduojame paslaugų krepšelį užsisakyti mėnesio pradžioje.