Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) | |
---|---|---|---|
Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) 0 Eur per mėn. | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) 0 Eur per mėn. | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) 1 Eur per mėn. | |
Debeto kortelė "Visa Debit" | Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) - | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) + | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) + |
Prisijungimo prie interneto banko priemonė (PIN,TAN kodai) | Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) - | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) + | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) + |
Sąskaitų DNB banke tvarkymas | Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) + | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) + | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) + |
Pervedimai eurais internetu į EEE šalis* | Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) - | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) + | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) + |
Pervedimai eurais ir kita valiuta DNB banko viduje internetu | Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) - | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) + | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) + |
Lėšų įskaitymai eurais iš EEE šalių* | Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) + | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) + | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) + |
Lėšų pervedimas paslaugų teikėjams internetu* | Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) - | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) + | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) + |
Apsipirkimas el. parduotuvėse* | Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) - | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) + | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) + |
Visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimas* | Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) - | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) + | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) + |
Grynųjų įnešimo operacijos DNB bankomate* | Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) - | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) + | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) + |
Išgryninimas DNB ir SEB bankomatuose be mokesčio | Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) - | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) iki 550 Eur per mėn. | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) iki 550 Eur per mėn. |
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą | Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6 m.) Netaikomas | Kasdienis krepšelis moksleiviui (7-18 m.) 0,4 % min. 0,4 Eur už oper. | Kasdienis krepšelis jaunuoliui (19-22 m.) 0,4 % min. 0,4 Eur už oper. |
*Neribotai.
Kol nepilnamečiui sukaks 14 m., jo vardu atidarytą banko sąskaitą (-as) valdyti gali tėvai, įtėviai ar globėjai.
Krepšelio mokestis ir mokestis, kuris taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą, nurašomi iki kito mėnesio 6 d.
Mokėjimo kortelė be atsiėmimo mokesčio, ją užsakius gauti paštu. Kortelę atsiimant banko skyriuje taikomas mokestis. Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko skyriuje, tačiau prašo persiųsti ją paštu.
EEE – Europos ekonominė erdvė. Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas DNB banko SWIFT (BIC) kodas ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.
Krepšelio mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos, todėl rekomenduojame paslaugų krepšelį užsisakyti mėnesio pradžioje.