Visa Classic | Visa Gold | |
---|---|---|
Mėnesinis mokestis | 1,50 Eur | 3,70 Eur |
Kortelės pristatymas | ||
- paštu Lietuvoje | Nemokamai | Nemokamai |
- paštu užsienyje | 10 Eur | 10 Eur |
- atsiimant banko padalinyje (1) | 10 Eur | 10 Eur |
Kortelės pakeitimo mokestis | ||
- kai kortelė keičiama, nors jos galiojimo laikas dar nepasibaigęs | 5 Eur | 5 Eur |
- papildomas mokestis už išdavimą skubos tvarka (2) | 30 Eur | 30 Eur |
Nuo 2020 04 28 naujos Visa Classic ir Visa Gold kortelės neišduodamos.
(1) Mokestis netaikomas, jei Klientas sumoka mokestį už skubų Kortelės išdavimą.
(2) Jei kortelė užsakoma darbo dieną iki 12:00 val., ji bus pristatyta į klientų aptarnavimo centrą antrą darbo dieną po užsakymo.
Visa Classic | Visa Gold | |
---|---|---|
Valiutos keitimo mokestis kai atsiskaitoma ne eurais (3) | 1,95% | 1,95% |
Grynųjų pinigų išėmimas | ||
- Luminor bankomatuose Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje (4) | Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 600 Eur | Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 600 Eur |
- kitų bankų bankomatuose | 2% nuo išgryninamos sumos (min. 3 Eur) | 2% nuo išgryninamos sumos (min. 3 Eur) |
- „Perlo“ terminaluose (5) | 2% nuo išgryninamos sumos (min. 1 Eur) | 2% nuo išgryninamos sumos (min. 1 Eur) |
Grynųjų pinigų įmokėjimas | ||
- Luminor ir Medus bankomatuose Lietuvoje (4) | Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 600 Eur | Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 600 Eur |
- „Perlo“ terminaluose (5) | 0,30 Eur | 0,30 Eur |
Sąskaitos likučio peržiūra | ||
- Luminor bankomatuose | Nemokamai | Nemokamai |
- kitų bankų bankomatuose | Nemokamai | Nemokamai |
(3) Valiutos keitimo mokestis pridedamas prie VISA nustatyto valiutos kurso, jei operacijos valiuta nėra eurai.
(4) Skaičiavimai atliekami remiantis per mėnesį patvirtintais mokėjimais.
(5) „Perlo“ terminaluose, pateiktuose svetainėje
Visa Classic | Visa Gold | |
---|---|---|
Kredito limito keitimas | Nemokamai | Nemokamai |
Mokestis už kredito limito naudojimą (5) | 1% nuo kredito limito, naudojamo atliekant mokėjimo operaciją | 1% nuo kredito limito, naudojamo atliekant mokėjimo operaciją |
(5) Mokestis už kredito limito naudojimą imamas, jei pagal sutartį numatytos palūkanos yra 0%. Mokestis už kredito limito naudojimą nėra imamas, jei skolininkas naudojasi kredito limitu atikdamas operaciją su mokėjimo kortele (išskyrus grynųjų pinigų išėmimo operaciją).
Visa Classic | Visa Gold | |
---|---|---|
Metinės palūkanos už neteisėtą debeto balansą | 18% | 18% |
Kortelės standartinių išgryninimo ar atsiskaitymo operacijų limitų keitimas fiziniuose ar nuotoliniuose klientų aptarnavimo centruose | 10 Eur | 10 Eur |
Įvykdytos operacijos sąskaitos kopijos pateikimas | 25 Eur | 25 Eur |