Informuojame, kad nuo š. m. kovo 21 d., antradienio, privatiems klientams didinamos terminuotųjų ir taupomųjų indėlių palūkanos Eurais ir JAV doleriais.
Metinės palūkanų normos privatiems klientams
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Lentelėje pateiktos palūkanų normos galioja indėliams, kurių bendra suma ne didesnė nei 100 000 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis pagal sutarties sudarymo dienos kursą. Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 100 000 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis, palūkanų normos negalioja ir derinamos atskiru susitarimu.
Terminas | Metinės palūkanos, proc. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | GBP | DKK | NOK | SEK | PLN | ||
7 d. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,35 | 0,01 | 0,90 | |
14 d. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,37 | 0,01 | 0,90 | |
21 d. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,40 | 0,01 | 0,90 | |
1 mėn. | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,50 | 0,01 | 1,00 | |
2 mėn. | 0,15 | 0,40 | 0,08 | 0,01 | 0,70 | 0,01 | 1,00 | |
3 mėn. | 0,15 | 0,45 | 0,13 | 0,01 | 0,80 | 0,01 | 1,00 | |
6 mėn. | 0,15 | 0,50 | 0,28 | 0,01 | 0,95 | 0,01 | 1,05 | |
9 mėn. | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 0,01 | 0,79 | 0,01 | 1,07 | |
12 mėn. | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 0,01 | 0,67 | 0,01 | 1,10 | |
13 mėn. | 0,40 | 0,70 | - | 0,01 | 0,67 | 0,01 | - | |
18 mėn. | 0,20 | 0,70 | - | 0,01 | 0,50 | 0,01 | - | |
24 mėn. | 0,30 | 0,80 | - | 0,01 | 0,50 | 0,01 | - | |
36 mėn. | 0,40 | 1,00 | - | - | - | - | - | |
48 mėn. | 0,50 | 1,30 | - | - | - | - | - | |
60 mėn. | 0,60 | 1,50 | - | - | - | - | - |
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU
Terminas | Metinės palūkanos, proc. | ||
---|---|---|---|
EUR | USD | ||
7 d. | - | - | |
14 d. | - | - | |
21 d. | - | - | |
1 mėn. | 0,15 | - | |
2 mėn. | 0,15 | 0,40 | |
3 mėn. | 0,15 | 0,45 | |
6 mėn. | 0,15 | 0,50 | |
9 mėn. | 0,20 | 0,60 | |
12 mėn. | 0,20 | 0,60 | |
13 mėn. | 0,40 | 0,70 | |
18 mėn. | 0,20 | 0,70 | |
24 mėn. | 0,30 | 0,80 | |
36 mėn. | 0,40 | 1,00 | |
48 mėn. | 0,50 | 1,30 | |
60 mėn. | 0,60 | 1,50 |
TAUPOMOJO INDĖLIO METINĖS PALŪKANŲ NORMOS
Taupomojo indėlio suma ir valiuta | |
---|---|
EUR | 0,12 |
USD | 0,40 |
Minimalus pradinis įnašas 100 EUR, 100 USD.
Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus fizinių ir juridinių asmenų indėliai yra apsaugoti indėlių draudimo schema pagal Švedijos nacionalinio skolos biuro sprendimą. Kiekvienas klientas turi teisę gauti draudimo išmoką už visas sąskaitoje(-se) esančias lėšas sumoje ekvivalentu iki 100 000 eurų. Draudimo išmoką Klientui išmokės Valstybės įmonė “Indėlių ir investicijų draudimas”, Švedijos nacionalinio skolų biuro vardu. Švedijos nacionalinis skolų biuras perves lėšas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ per septynias dienas po banko paskelbimo bankrutavusiu arba Švedijos finansų priežiūros institucijai priėmus teigiamą sprendimą dėl indėlių garantijų įsigaliojimo. Bankas „Nordea“ priklauso didžiausiai finansinių paslaugų grupei Šiaurės Europoje ir saugiausių pasaulio bankų sąraše užima 26 vietą. Banko „Nordea“ reitingas „Standard & Poor’s“ vertinimu žymimas (AA-). Tarptautinis finansų žurnalas „Euromoney“ suteikė „Nordea“ geriausio banko Šiaurės ir Baltijos šalyse titulą. Šis apdovanojimas bankui „Nordea“ suteikiamas antrus metus iš eilės.
Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!