Anksčiau banke platintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų emisijos

Eilės Nr:

1-50

Eil. Nr.- ISIN kodas- Palūkanos / išpirkimo data
1- LT0000820250- 2.30% / 2013 05 29 
2- LT0000820284- 2.50% / 2014 06 12
3- LT0000820276- 2.20% / 2013 06 12
4- LT0000820300- 2.50% / 2014.06.26
5- LT0000820292- 2.10% / 2013 06 26
6- LT0000820326- 2.50% / 2014 07 10
7- LT0000820318- 2.10% / 2013 07 10
8- LT0000820342- 2.50% / 2014 07 24
9- LT0000820334- 1.90% / 2013 07 24
10- LT0000820367- 2.50% / 2014 08 07
11- LT0000820359- 1.90% / 2013 08 07
12- LT0000820383- 2.50% / 2014 08 21
13- LT0000820375- 1.90% / 2013 08 21
14- LT0000820409- 2.50% / 2014 09 04
15- LT0000820391- 1.90% / 2013 09 04
16- LT0000820425- 2.40% / 2014 09 18
17- LT0000820417- 1.90% / 2013 09 18
18- LT0000820433- 2.30% / 2014 10 02
19- LT0000820458- 1.30% / 2013 10 02
20- LT0000820441- 2.20% / 2014 10 16
21- LT0000820474- 1.30% / 2013 10 16
22- LT0000820466- 2,10% / 2014 10 30
23- LT0000820490- 0.60% / 2013 10 30
24- LT0000820482- 2.00% / 2014 11 13
25- LT0000830069- 2.20% / 2015 11 27
26- LT0000820516- 0.60% / 2013 11 13
27- LT0000820508- 2.00% / 2014 11 27
28- LT0000820532- 0.60% / 2013 11 27
29- LT0000820524- 1.90% / 2014 12 11
30- LT0000830077- 2.20% / 2015 12 22
31- LT0000820557- 0.50% / 2013 12 11
32- LT0000820540- 1.90% / 2014 12 25
33- LT0000820573- 0.50% / 2013 12 25
34- LT0000820565- 1.80% / 2015 01 08
35- LT0000830085- 2.00% / 2016 01 22
36- LT0000820581- 1.80% / 2015 01 22
37- LT0000820599- 0.50% / 2014 01 08
38- LT0000830093- 2.00% / 2016 02 19
39- LT0000820615- 0.50% / 2014 01 22
40- LT0000820607- 1.70% / 2015 02 05
41- LT0000820631- 0.50% / 2014 02 05
42- LT0000820623- 1.70% / 2015 02 19
43- LT0000820649- 1.50% / 2015 03 05
44- LT0000820656- 0.50% / 2014 02 19
45- LT0000830101- 1.80% / 2016 03 18
46- LT0000820672- 0.70% / 2014 03 05
47- LT0000820664- 1.50% / 2015 03 19
48- LT0000820698- 0.70% / 2014 03 19
49- LT0000820680- 1.50% / 2015 04 02
50- LT0000830119- 1.80% / 2016 04 15

51-100

Eil. Nr.- ISIN kodas- Palūkanos / išpirkimo data
51- LT0000820714- 0.70% / 2014 04 02
52- LT0000820706- 1.50% / 2015 04 16
53- LT0000820730- 0.70% / 2014 04 16
54- LT0000820722- 1.30% / 2015 04 30
55- LT0000830127- 1.60% / 2016 05 13
56- LT0000820755- 0.60% / 2014 04 30
57- LT0000820748- 1.30% / 2015 05 14
58- LT0000820771- 0.50% / 2014 05 14
59- LT0000820763- 1.30% / 2015 05 28
60- LT0000830135- 1.50% / 2016 06 10
61- LT0000820789- 1.20% / 2015 06 11
62- LT0000820797- 0.50% / 2014 05 28
63- LT0000820805- 1.20% / 2015 06 25
64- LT0000820813- 0.50% / 2014 06 11
65- LT0000830143- 1.40% / 2016 07 08
66- LT0000820839- 0.50% / 2014 06 25
67- LT0000820821- 1.20% / 2015 07 09
68- LT0000830150- 1.40% / 2016 08 05
69- LT0000820854- 0.40% / 2014 07 09
70- LT0000820847- 1.20% / 2015 07 23
71- LT0000820870- 0.40% / 2014 07 23
72- LT0000820862- 1.20% / 2015 08 06
73- LT0000820896- 0.40% / 2014 08 06
74- LT0000820888- 1.20% / 2015 08 19
75- LT0000830168- 1.40% / 2016 09 02
76- LT0000820912- 0.40% / 2014 08 20
77- LT0000820904- 1.20% / 2015 09 03
78- LT0000820938- 0.40% / 2014 09 03
79- LT0000820920- 1.20% / 2015 09 17
80- LT0000830176- 1.40% / 2016 09 30
81- LT0000820946- 1.20% / 2015 10 01
82- LT0000820953- 0.40% / 2014 09 17
83- LT0000820979- 0.30% / 2014 10 01
84- LT0000820961- 1.20% / 2015 10 15
85- LT0000830184- 1.30% / 2016 10 28
86- LT0000820995- 0.30% / 2014 10 15
87- LT0000820987- 1.20% / 2015 10 29
88- LT0000830192- 1.40% / 2016 11 25
89- LT0000821001- 1.20% / 2015 11 12
90- LT0000821019- 0.30% / 2014 10 29
91- LT0000821035- 0.30% / 2014 11 12
92- LT0000821027- 1.20% / 2015 11 26
93- LT0000830200- 1.40% / 2016 12 23
94- LT0000821050- 0.30% / 2014 11 26
95- LT0000821043- 1.20% / 2015 12 10
96- LT0000821068- 1.10% / 2015 12 24
97- LT0000821076- 0.30% / 2014 12 10
98- LT0000821092- 0.30% / 2014 12 24
99- LT0000830218- 1.30% / 2017 01 20
100- LT0000821084- 1.10% / 2016 01 07

101-150

Eil. Nr.- ISIN kodas- Palūkanos / išpirkimo data
101- LT0000821100- 1.10% / 2016 01 21
102- LT0000821118- 1.00% / 2015 01 07
103- LT0000821134- 1.00% / 2015 01 21
104- LT0000821126- 1.10% / 2016 02 04
105- LT0000830226- 1.30% / 2017 02 17
106- LT0000821159- 0.30% / 2015 02 04
107- LT0000821142- 1.10% / 2016 02 18
108- LT0000821175- 0.30% / 2015 02 18
109- LT0000821167- 1.10% / 2016 03 03
110- LT0000830234- 1.20% / 2017 03 17
111- LT0000821191- 0.30% / 2015 03 04
112- LT0000821183- 1.10% / 2016 03 17
113- LT0000821217- 0.30% / 2015 03 18
114- LT0000821209- 1.10% / 2016 03 31
115- LT0000830242- 1.20% / 2017 04 14
116- LT0000821233- 0.30% / 2015 04 01
117- LT0000821225- 1.10% / 2016 04 14
118- LT0000821258- 0.30% / 2015 04 15
119- LT0000821241- 1.10% / 2016 04 28
120- LT0000830259- 1.30% / 2017 05 12
121- LT0000821274- 0.30% / 2015 04 29
122- LT0000821266- 1.00% / 2016 05 12
123- LT0000821290- 0.30% / 2015 05 13
124- LT0000821282- 1.00% / 2016 05 26
125- LT0000830267- 1.20% / 2017 06 09
126- LT0000821316- 0.50% / 2015 05 27
127- LT0000821308- 1.10% / 2016 06 09
128- LT0000821332- 0.40% / 2015 06 10
129- LT0000821324- 1.10% / 2016 06 23
130- LT0000830275- 1.20% / 2017 07 07
131- LT0000821357- 0.40% / 2015 06 24
132- LT0000821340- 1.00% / 2016 07 07
133- LT0000821373- 0.40% / 2015 07 08
134- LT0000821365- 1.00% / 2016 07 21
135- LT0000830283- 1.10% / 2017 08 04
136- LT0000821399- 0.40% / 2015 07 22
137- LT0000821381- 1.00% / 2016 08 04
138- LT0000821415- 0.40% / 2015 08 05
139- LT0000821407- 1.00% / 2016 08 18
140- LT0000830291- 1.10% / 2017 09 01
141- LT0000821431- 0.40% / 2015 08 19
142- LT0000821423- 0.90% / 2016 09 01
143- LT0000821456- 0.40% / 2015 09 02
144- LT0000821449- 0.80% / 2016 09 15
145- LT0000830309- 1.10% / 2017 09 29
146- LT0000821472- 0.20% / 2015 09 16
147- LT0000821464- 0.80% / 2016 09 29
148- LT0000821498- 0.20% / 2015 09 30
149- LT0000821480- 0.80% / 2016 10 13
150- LT0000830317- 0.90% / 2017 10 27

151-200

Eil. Nr.- ISIN kodas- Palūkanos / išpirkimo data
151- LT0000821514- 0.10% / 2015 10 14
152- LT0000821506- 0.70% / 2016 10 27
153- LT0000821530- 0.10% / 2015 10 28
154- LT0000821522- 0.70% / 2016 11 10
155- LT0000830325- 0.90% / 2017 11 24
156- LT0000821555- 0.10% / 2015 11 11
157- LT0000821548- 0.60% / 2016 11 24
158- LT0000821571- 0.10% / 2015 11 25
159- LT0000821563- 0.50% / 2016 12 08
160- LT0000830333- 0.90% / 2017 12 22
161- LT0000821597- 0.10% / 2015 12 09
162- LT0000821589- 0.50% / 2016 12 22
163- LT0000821613- 0.10% / 2016 01 02
164- LT0000821605- 0.50% / 2017 01 15
165- LT0000830341- 0.80% / 2018 01 29
166- LT0000821639- 0.10% / 2016 01 13
167- LT0000821621- 0.50% / 2017 01 26
168- LT0000821654- 0.10% / 2016 01 27
169- LT0000821647- 0.50% / 2017 02 09
170- LT0000830358- 0.60% / 2018 02 23
171- LT0000821670- 0.10% / 2016 02 10
172- LT0000821662- 0.20% / 2017 02 23
173- LT0000821696- 0.10% / 2016 02 24
174- LT0000821688- 0.20% / 2017 03 09
175- LT0000830366- 0.60% / 2018 03 23
176- LT0000821704- 0.20% / 2017 03 23
177- LT0000821720- 0.10% / 2017 04 06
178- LT0000830374- 0.60% / 2018 04 20
179- LT0000821746- 0.10% / 2017 04 20
180- LT0000821761- 0.10% / 2017 05 04
181- LT0000830382- 0.30% / 2018 05 18
182- LT0000821787- 0.10% / 2017 05 18
183- LT0000821803- 0.10% / 2017 06 01
184- LT0000830390- 0.20% / 2018 06 15
185- LT0000821829- 0.10% / 2017 06 15
186- LT0000830408- 0.30% / 2018 07 13
187- LT0000821845- 0.30% / 2017 07 13
188- LT0000821712- 0.20% / 2016 07 13
189- LT0000821860- 0.30% / 2017 07 27
190- LT0000830416- 0.30% / 2018 08 10
191- LT0000821738- 0.30% / 2016 07 27
192- LT0000821886- 0.40% / 2017 08 10
193- LT0000821902- 0.20% / 2017 08 24
194- LT0000830424- 0.40% / 2018 09 07
195- LT0000821928- 0.20% / 2017 09 07
196- LT0000821944- 0.20% / 2017 09 21
197- LT0000830432- 0.40% / 2018 10 05
198- LT0000821969- 0.20% / 2017 10 05
199- LT0000821753- 0.10% / 2016 10 05
200- LT0000821985- 0.20% / 2017 10 19

201-250

Eil. Nr.- ISIN kodas- Palūkanos / išpirkimo data
201- LT0000830440- 0.50% / 2018 11 02
202- LT0000821779- 0.10% / 2016 10 19
203- LT0000822009- 0.20% / 2017 11 02
204- LT0000822025- 0.20% / 2017 11 16
205- LT0000830457- 0.20% / 2018 11 30
206- LT0000821795- 0.10% / 2016 11 16
207- LT0000822041- 0.30% / 2017 11 30
208- LT0000821811- 0.20% / 2016 11 30
209- LT0000822066- 0.30% / 2017 12 14
210- LT0000830465- 0.40% / 2018 12 28
211- LT0000821837- 0.10% / 2016 12 14
212- LT0000822082- 0.30% / 2017 12 28
212- LT0000822108- 0.20% / 2018 01 11
214- LT0000830473- 0.40% / 2019 01 25
215- LT0000822124- 0.20% / 2018 01 25
216- LT0000822140- 0.20% / 2018 02 08
217- LT0000830481- 0.40% / 2019 02 22
218- LT0000822165- 0.10% / 2018 02 22
219- LT0000822181- 0.10% / 2018 03 08
220- LT0000830499- 0.30% / 2019 03 22
221- LT0000822207- 0.10% / 2018 03 22
222- LT0000822223- 0.10% / 2018 04 05
223- LT0000830507- 0.20% / 2018 04 19
224- LT0000822249- 0.10% / 2018 04 19
225- LT0000830515- 0.20% / 2019 05 17
226- LT0000830523- 0.20% / 2019 06 14
227- LT0000840019- 0.30% / 2020 07 12
228- LT0000830531- 0.10% / 2019 08 09
229- LT0000840027- 0.20% / 2020 08 09
230- LT0000840035- 0.10% / 2020 09 06
231- LT0000840043- 0.10% / 2020 10 03
232- LT0000840050- 0.10% / 2020 10 31
233- LT0000850018- 0.10% / 2021 11 30
234- LT0000840068- 0.10% / 2020 12 26
235- LT0000840076- 0.10% / 2021 01 23
236- LT0000840084- 0.10% / 2021 01 20
237- LT0000840092- 0.10% / 2021 03 20
238- LT0000840100- 0.10% / 2021 04 17
239- LT0000840118- 0.10% / 2021 05 15
243- LT0000840126- 0.10% / 2021 06 12
244- LT0000840134- 0.10% / 2021 07 10
245- LT0000840142- 0.10% / 2021 08 07
246- LT0000840159- 0.10% / 2021 09 04
247- LT0000840167- 0.10% / 2021 10 02
248- LT0000830549- 0.00% / 2020 10 30
249- LT0000830556- 0.00% / 2020 11 27
250- LT0000830564- 0.00% / 2020 12 25

251-300

Eil. Nr.- ISIN kodas- Palūkanos / išpirkimo data
251- LT0000830572- 0.00% / 2021 01 23
252- LT0000830580- 0.00% / 2021 02 19
253- LT0000822264- 0.00% / 2020 03 05
254- LT0000822306- 0.00% / 2020.04.30
255- LT0000822298- 0.00% / 2020.05.28
256- LT0000822314- 0,00% / 2020.06.25
257- LT0000822322- 0,00% / 2020.07.23
258- LT0000822330- 0,00% / 2020.08.20
259- LT0000822348- 0,00% / 2020.09.17​
260- LT0000822355- 0,00% / 2020.11.12
261- LT0000822363- 0,00% / 2020.11.12
262- LT0000822371- 0,00% / 2020.12.10​
263- LT0000822389- 0,00% / 2020.12.31
264- LT0000822397- 0,00% / 2021.01.28
265- LT0000822405- 0,00% / 2021.02.25
266- LT0000822413- 0,00% / 2021.03.18
267- LT0000822421- 0,00% / 2021.04.15
268- LT0000822439- 0,00% / 2021.05.13
269- LT0000822447- 0,00% / 2021.06.10
270- LT0000822454- 0,00% / 2021.07.01
271- LT0000822462- 0,00% / 2021.07.29
272- LT0000830598- 0,00% / 2022.10.07
273- LT0000830598- 0,00% / 2022.10.07
274- LT0000840175- 0,00% / 2022.11.04
275- LT0000840183- 0,00% / 2023.12.02
276- LT0000840191- 0,00% / 2023.12.30
277- LT0000840209- 0,00% / 2024.01.27
278- LT0000840225- 0,00% / 2024.03.23
279- LT0000840233- 0,00% / 2024.04.20