Galioja nuo 2019 10 19
Norime, kad komisinio mokesčio už mokėjimo kortelių aptarnavimą e. kortelių skaitytuvu sudėtis būtų skaidri ir aiški.
Paprastai ir greitai pasitikrinkite, kokią jūsų mokamo komisinio mokesčio dalį sudaro tarpbankiniai mokesčiai ir kokią – schemos (VISA ar MasterCard) mokesčiai.
Orientacinės komisinio mokesčio sudedamosios dalys
Kortelė pateikiama1 | Kortelė nepateikiama2 | |||
---|---|---|---|---|
Kortelės tipas | Tarpbankiniai mokesčiai | Schemos mokesčiai | Tarpbankiniai mokesčiai | Schemos mokesčiai |
Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE) išduotoms kortelėms: | ||||
VISA debeto ir išankstinio apmokėjimo kortelėms | 0,20% | 0,0082-0,0168 EUR + 0,010-0,020% | 0,20% | 0,0082-0,0168 EUR + 0,010-0,020% |
VISA kredito kortelėms | 0,30% | 0,0082-0,0168 EUR + 0,014-0,024% | 0,30% | 0,0082-0,0168 EUR + 0,014-0,024% |
VISA verslo kortelėms | 1,35% | 0,0082-0,0168 EUR + 0,010-0,024% | 1,45% | 0,0082-0,0168 EUR + 0,010-0,024% |
MasterCard debeto kortelėms | 0,20% | 0,0035 EUR + 0,0917-0,1167% | 0,20% | 0,0035 EUR + 0,0917-0,1167% |
MasterCard kredito kortelėms | 0,30% | 0,0035 EUR + 0,0917-0,1167% | 0,30% | 0,0035 EUR + 0,0917-0,1167% |
MasterCard verslo kortelėms | 1,25% - 1,45% | 0,0035 EUR + 0,0917-0,1167% | 1,35% - 1,60% | 0,0035 EUR + 0,0917-0,1167% |
Ne EEE išduotoms kortelėms: | ||||
VISA debeto ir išankstinio apmokėjimo kortelėms | 0,20% | 0,1075 EUR + 0,41-0,46% | 1,15% | 0,1075 EUR + 0,41-0,46% |
VISA kredito kortelėms | 0,30% | 0,1075 EUR + 0,41-0,46% | 1,5% | 0,1075 EUR + 0,41-0,46% |
VISA verslo kortelėms | 2% | 0,1075 EUR + 0,41-0,46% | 2% | 0,1075 EUR + 0,41-0,46% |
MasterCard debeto kortelėms | 0,20% | 0,006-0,116 EUR + 0,7667-0,8167% | 1,15% | 0,006-0,116 EUR + 0,7667-0,8167% |
MasterCard kredito kortelėms | 0,30% | 0,006-0,116 EUR + 0,7667-0,8167% | 1,5% | 0,006-0,116 EUR + 0,7667-0,8167% |
MasterCard verslo kortelėms | 2% | 0,006-0,116 EUR + 0,7667-0,8167% | 2% | 0,006-0,116 EUR + 0,7667-0,8167% |
1 Atsiskaitymai pateikiant kortelę yra tie, kai atsiskaitymas vykdomas fiziškai nuskaitant kortelę elektroninio skaitytuvo pagalba dalyvaujant kortelės turėtojui.
2 Atsiskaitymai nepateikiant kortelės yra visi kiti atsiskaitymai, išskyrus atsiskaitymus pateikiant kortelę.