Su akcijomis susietų obligacijų pavadinimas - ISIN (išpirkimo data)
Europos aukšto pajamingumo obligacijos - FI4000090915 (2022-02-17)
Azijos įmonės USD - FI4000236682 (2021-07-20)
Europos įmonės - FI4000177654 (2023-04-14)
Tolimieji rytai - FI4000177480 (2022-12-30)
Kylančios rinkos USD - FI4000177381 (2021-12-07)
Europa - FI4000177423 (2022-11-30)
Energetikos sektorius NOK - FI4000177308 (2021-10-05)
Farmacija - FI4000177233 (2022-09-07)
Europa Basic - FI4000090998 (2021-02-15)
Farmacijos įmonės - FI4000177126 (2019-06-14)
Farmacija USD - FI4000177084 (2022-06-08)
Ekologiška Europa - FI4000176995 / FI4000177001 (2022-05-11)
Šiaurės žvaigždės - FI4000176896 / FI4000176904 (2022-03-30)
JAV vartojimo prekių įmonės - FI4000176870 / FI4000176888 (2022-03-30)
Farmacija - FI4000176763 / FI4000176771 (2022-02-11)
Šeimos įmonės - FI4000176748 / FI4000176755 (2022-02-11)
Farmacija - FI4000149836 / FI4000149844 (2022-01-07)
Šeimos įmonės - FI4000149810 / FI4000149828 (2022-01-07)
Pasaulio portfelis - FI4000149505 / FI4000149513 (2021-12-18)
Europos įmonių akcijos - FI4000149653 / FI4000149661 (2021-12-02)
Šeimos įmonės - FI4000149364 / FI4000149372 (2021-10-21)
Pasaulio portfelis - FI4000149174 / FI4000149182 (2021-09-20)
Farmacija - FI4000149224 / FI4000149232 (2021-09-02)
Farmacija - FI4000149059 / FI4000149067 (2021-07-15)
Pasaulio portfelis - FI4000091277 / FI4000091285 (2021-05-31)
Nafta II - FI4000091376 / FI4000091384 (2021-05-17)
Suomija - FI4000091152 / FI4000091160 (2021-03-15)
Europa - FI4000090790 / FI4000090808 (2020-12-15)
Sveikatos apsauga - FI4000090816 / FI4000090824 (2020-12-15)
Pasaulis - FI4000090667 / FI4000090675 (2020-10-15)
Vokietija - FI4000090683 / FI4000090691 (2020-10-15)
Pasaulis - FI4000090501 / FI4000090519 (2019-08-15)
Didžioji Britanija - FI4000069810 / FI4000069828 (2020-06-15)
Europa - FI4000069836 / FI4000069844 (2019-06-20)
Šeimos verslo įmonės - FI4000069497 / FI4000069505 (2019-05-15)
Suomijos įmonės - FI4000069513 / FI4000069521 (2019-05-15)
Europos NT - FI4000069240 / FI4000069257 (2019-02-15)
Pasaulis 2013 - FI4000069117 / FI4000069125 (2018-12-20)
Azija - FI4000069083 / FI4000069091 (2018-12-20)
Azija - FI4000053640 / FI4000053657 (2018-11-15)
Sveikatos apsauga - FI4000053665 / FI4000053673 (2018-11-15)
Eurodoleris -
Kinija -
Su valiutų kursais susietos obligacijos „Kinijos Juanis“
Sveikatos apsauga
Su besivystančių šalių valiutų kursais susietos obligacijos
Su besivystančių šalių valiutų kursais susietos obligacijos
Azija
Europa
Skandinavijos šalys
Kinijos juanis
Suomija (Finland)
BRIK
Pasaulis 2012
Skandinavijos bendrovės
Kinijos juanis
Rusija
Šiaurės Europa
JAV
Žaliavos
Rusija ir Rytų Europa
Nekilnojamasis turtas
BRIK + Afrika
Prabangos prekės
Maistas
MinMax X
Suomija
Skandinavijos bendrovės
Azija
Farmacija
Kylanti Kinija
Kylančios rinkos
JAV ir Europos nekilnojamojo turto bendrovės
Žaliavų bendrovės
Star Brands
Star Class
Infrastruktūra
Prekių ir žaliavų tendencija
USA
Kinija
Maistas
Darni plėtra
Suomija
Prekių ir žaliavų tendencija
Paskirstymas
JAV nekilnojamas turtas