Currency | Direct correspondent bank SWIFT BIC |
Correspondent account No. | Intermediary bank SWIFT BIC |
---|---|---|---|
AUD | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
EE659609601100000229 | UniCredit Bank AG, Munich HYVEDEMM |
CAD | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
EE819609601100000232 | UniCredit Bank AG, Munich HYVEDEMM |
CHF | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
EE889609601100000203 | Citibank N.A., London CITIGB2L |
CZK | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
EE219609601100000245 | UniCredit Bank AG, Munich HYVEDEMM |
DKK | Nordea Denmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, Copenhagen NDEADKKK |
5000023266 | - |
EUR | Commerzbank AG, Frankfurt/Main COBADEFF |
400 886 703 800 | - |
EUR | UniCredit Bank AG, Munich HYVEDEMM |
69115667 | - |
GBP | National Westminster Bank, London NWBKGB2L |
10019723 | - |
HUF | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
EE589609601100000258 | UniCredit Bank AG, Munich HYVEDEMM |
JPY | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
EE749609601100000261 | UniCredit Bank AG, Munich HYVEDEMM |
NOK | DNB Bank ASA, Oslo DNBANOKK |
7002.02.05383 | - |
PLN | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A., Warsaw BPKOPLPW |
PL19102000161201110000032081 | - |
PLN | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao S.A.), Warsaw PKOPPLPW |
PL53124000013144078111120301 | - |
SEK | Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Stockholm NDEASESS |
39527710561 | |
USD | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
EE079609601100000012 | Citibank N.A., New York CITIUS33 |