Paslaugų krepšelių palyginimas
Verslo krepšelis S | Verslo krepšelis M | Verslo krepšelis L | |
---|---|---|---|
Standartinė kaina | 7 EUR/mėn. | 12 EUR/mėn. | 18 EUR/mėn. |
Pervedimai eurais į Luminor Lietuva ir kitus bankus (1) | 10 | 25 | 60 |
Išduotų ir aptarnaujamų debeto kortelių skaičius | 1 kortelė | 2 kortelės | 2 kortelės |
E-Commerce Gateway mėnesio aptarnavimo mokestis (2) | + | + | + |
Banko sąskaitų skaičius | Neribojamas | Neribojamas | Neribojamas |
Interneto banko vartotojų skaičius | Neribojamas | Neribojamas | Neribojamas |
Smart‑ID paskyra | + | + | + |
(1) Pervedimai į kitų gavėjų sąskaitas Luminor Lietuva viduje bei pervedimai į bendrąją mokėjimų eurais erdvę (SEPA).
(2) E-Commerce Gateway netaikomas mėnesio aptarnavimo mokestis; numatomi operacijos mokesčiai nuo pavedimo sumos.
Finansų įstaigomis laikomi (įskaitant, bet neapsiribojant): bankai, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, draudimo bendrovės ir draudimo brokeriai, finansų maklerių įmonės, investicinės bendrovės, kolektyvinio investavimo subjektai, pensijų fondai.